توسط علی رضا نقش نیلچی
| سه شنبه هفتم بهمن ۱۴۰۴ | 18:13
مرجع مفاهیم مغناطیس و الکترومغناطیس
| شماره | اصطلاح | تعریف مختصر |
|---|---|---|
| 1 | الکترومغناطیسی | تعامل بین برق و مغناطیس |
| 2 | شدت میدان | قدرت و جهت میدان الکتریکی یا مغناطیسی |
| 3 | گذردهی | توانایی ماده در هدایت میدان مغناطیسی |
| 4 | شدت میدان مغناطیسی H | میدان ناشی از جریانها و مغناطش |
| 5 | میدان الکتریکی E | نیروی وارد بر واحد بار |
| 6 | مغناطیش M | مغناطش ماده ناشی از حرکت الکترونها |
| 7 | وامغناطیش | همان مغناطش ماده |
| 8 | میدان وامغناطیش | میدان ناشی از مغناطش ماده |
| 9 | گذردهی در خلا | گذردهی مغناطیسی فضای خالی |
| 10 | گذردهی در هوا | تقریباً برابر با خلا |
| 11 | جریان مغناطش اتمی | جریانهای کوچک ناشی از حرکت الکترونها |
| 12 | مقاومت مغناطیسی | مخالفت ماده در برابر عبور شار |
| 13 | شار مغناطیسی Φ | تعداد خطوط میدان عبوری از سطح |
| 14 | مقاومت مغناطیسی کل مدار سری | مجموع مقاومتهای مغناطیسی در مسیر سری |
| 15 | مدارهای مغناطیسی | مسیر مشخص برای عبور شار |
| 16 | فرو مغناطیسی | همراستایی مغناطشها در ماده |
| 17 | پارامغناطیس | جذب ضعیف میدان مغناطیسی |
| 18 | دیامغناطیس | دفع ضعیف از میدان مغناطیسی |
| 19 | پذیرفتاری مغناطیسی χ_m | نسبت مغناطش به شدت میدان |
| 20 | پذیرفتاری جرمی χ_g | پذیرش مغناطیسی به ازای واحد جرم |
| 21 | پذیرفتاری مولی χ_molar | پذیرش مغناطیسی به ازای یک مول ماده |
| 22 | پذیرفتاری مغناطیسی در معادله ساختمندی | استفاده در محاسبات مدار و قطعات |
| 23 | چگالی جرمی ρ | جرم ماده در واحد حجم |
| 24 | چگالی حجمی | مقدار کمیت در واحد حجم |
| 25 | چگالی سطحی | مقدار کمیت در واحد سطح |
| 26 | معادله کرل | اندازه چرخش میدان در نقطه |
| 27 | معادلات اثرات مغناطیسی جریانها | قوانین بیو–ساوار و آمپر |
| 28 | معادلات اثرات مغناطیسی جریانها به شکل دیفرانسیلی | فرم دیفرانسیلی قانون آمپر |
| 29 | معادله دیورژانس | بیان تراکم یا پراکندگی میدان |
| 30 | معادله ساختمندی مغناطیش | رابطه بین مغناطش، H و B |
| 31 | معادله ساختمندی میدان مغناطیسی | H = B/μ₀ - M |
| 32 | چگالی جریان انتقالی | جریان در واحد سطح |
| 33 | چگالی جریان مغناطش | جریان ناشی از مغناطش ماده |
| 34 | چگالی جریان متعارف | جریان واقعی در هادی |
| 35 | کرل میدان مغناطیسی | چرخش میدان مغناطیسی |
| 36 | کرل شدت مغناطیسی | چرخش شدت میدان |
| 37 | مولفه مماسی شدت مغناطیسی | بخش H موازی سطح |
| 38 | انتگرال خطی مولفه مماسی H | انتگرال H_t روی مسیر بسته |
| 39 | تراوایی نسبی μ_r | نسبت گذردهی ماده به خلا |
| 40 | ضریب تراوایی | همان تراوایی نسبی |
| 41 | حداکثر ضریب تراوایی | بیشینه μ_r قبل از اشباع |
| 42 | قطعه مغناطیده | جسم تحت میدان مغناطیسی |
| 43 | قطعه مغناطیده از فرو مغناطیسی | قطعه فرومغناطیس مغناطیده |
| 44 | فرو مغناطیسی زمین | اثر میدان زمین بر مواد فرومغناطیس |
| 45 | خواص مواد فرومغناطیس | قدرت میدان بالا، پسماند و هیسترزیس |
| 46 | جدول خواص مواد فرومغناطیس | دادههای B_sat، μ_r، پسماند و وادارش |
| 47 | جدول خواص مواد پارامغناطیس | جذب ضعیف، بدون پسماند |
| 48 | جدول خواص مواد دیامغناطیس | دفع ضعیف و خطی |
| 49 | منحنی مغناطیس و تراوایی آهن تجاری | نمودار B-H آهن تجاری |
| 50 | منحنی مغناطیس و تراوایی آهن نرم | نمودار B-H آهن نرم با پسماند کم |
| 51 | مغناطیس شدگی اشباع | بیشینه مغناطش ماده |
| 52 | گذردهی گازها | تقریباً برابر با خلا |
| 53 | وادارش | شدت میدان لازم برای حذف پسماند |
| 54 | بازدارش | نگهداری مغناطش بعد از حذف میدان |
| 55 | زانوی منحنی | نقطه شروع اشباع در نمودار B-H |
| 56 | تراوایی μ | توانایی ماده برای هدایت میدان |
| 57 | پسماند B_r | شار باقی مانده بعد از حذف H |
| 58 | حلقه پسماند | نمودار B-H غیرخطی ماده |
| 59 | حلقه پسماند فرومغناطیس | هیسترزیس مواد فرومغناطیس |
| 60 | نقطه حلقه پسماند ماده | نقاط کلیدی روی هیسترزیس (B_r و H_c) |
| 61 | نقطه بازدارش در حلقه | شدت میدان برای حذف پسماند (H_c) |
| 62 | نقطه وادارش در حلقه | نقطه میدان معکوس برای حذف مغناطش |
| 63 | خط وامغناطیدگی | رابطه خطی بین H و M |
| 64 | پتانسیل اسکالر H | برای میدان بدون جریان آزاد |
| 65 | پتانسیل برداری H | رابطه بین B و پتانسیل برداری |
| 66 | پتانسیل برداری ناشی از مغناطش | میدان ناشی از M |
| 67 | مدار مغناطیسی | مسیر شار مشابه مدار الکتریکی |
در این وبلاگ به ریاضیات و کاربردهای آن و تحقیقات در آنها پرداخته می شود. مطالب در این وبلاگ ترجمه سطحی و اولیه است و کامل نیست.در صورتی سوال یا نظری در زمینه ریاضیات دارید مطرح نمایید .در صورت امکان به آن می پردازم. من دوست دارم برای یافتن پاسخ به سوالات و حل پروژه های علمی با دیگران همکاری نمایم.در صورتی که شما هم بامن هم عقیده هستید با من تماس بگیرید.