توسط علی رضا نقش نیلچی
| جمعه ششم بهمن ۱۴۰۲ | 17:10
خواص [ ویرایش ]
برخی از خصوصیات گروه های کاکستر تقلیل ناپذیر محدود در جدول زیر آورده شده است. ترتیب یک گروه تقلیل پذیر را می توان با حاصل ضرب مرتبه های زیرگروه تقلیل ناپذیر آن محاسبه کرد.
| رتبه n | نماد گروه | نماد جایگزین | نماد براکت | نمودار کاکستر | بازتاب m = 1 ⁄ 2 nh [7] | کوکستر شماره h | مرتبه | ساختار گروه [8] | پلی توپ های مرتبط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | الف 1 | الف 1 | [ ] | 1 | 2 | 2 | { } | ||
| 2 | الف 2 | الف 2 | [3] | 3 | 3 | 6 | {3} | ||
| 3 | الف 3 | الف 3 | [3،3] | 6 | 4 | 24 | {3،3} | ||
| 4 | الف 4 | الف 4 | [3،3،3] | 10 | 5 | 120 | {3،3،3} | ||
| 5 | الف 5 | الف 5 | [3،3،3،3] | 15 | 6 | 720 | {3،3،3،3} | ||
| n | A n | A n | [3 n -1 ] | n ( n + 1)/2 | n + 1 | ( n + 1)! | n -سیمپلکس | ||
| 2 | ب 2 | ج 2 | [4] | 4 | 4 | 8 | {4} | ||
| 3 | ب 3 | ج 3 | [4،3] | 9 | 6 | 48 | {4،3} / {3،4} | ||
| 4 | ب 4 | ج 4 | [4،3،3] | 16 | 8 | 384 | {4،3،3} / {3،3،4} | ||
| 5 | ب 5 | ج 5 | [4،3،3،3] | 25 | 10 | 3840 | {4،3،3،3} / {3،3،3،4} | ||
| n | B n | C n | [4,3 n -2 ] | n 2 | 2 n | 2 n n ! | n -cube / n -orthoplex | ||
| 4 | د 4 | ب 4 | [3 1،1،1 ] | 12 | 6 | 192 | h{4،3،3} / {3،3 1،1 } | ||
| 5 | د 5 | ب 5 | [3 2،1،1 ] | 20 | 8 | 1920 | h{4،3،3،3} / {3،3،3 1،1 } | ||
| n | D n | B n | [3 n -3،1،1 ] | n ( n - 1) | 2 ( n - 1) | 2 n −1 n ! | n -دمیکوب / n -orthoplex | ||
| 6 | E 6 | E 6 | [3 2،2،1 ] | 36 | 12 | 51840 (72x6!) | |||
| 7 | E 7 | E 7 | [3 3،2،1 ] | 63 | 18 | 2903040 (72x8!) | 3 21 ، 2 31 ، 1 32 | ||
| 8 | E 8 | E 8 | [3 4،2،1 ] | 120 | 30 | 696729600 (192x10!) | 4 21 ، 2 41 ، 1 42 | ||
| 4 | F 4 | F 4 | [3،4،3] | 24 | 12 | 1152 | {3،4،3} | ||
| 2 | G 2 | - ( د6 2) | [6] | 6 | 6 | 12 | {6} | ||
| 2 | H 2 | G 2 | [5] | 5 | 5 | 10 | {5} | ||
| 3 | H 3 | G 3 | [3،5] | 15 | 10 | 120 | {3،5} / {5،3} | ||
| 4 | H 4 | G 4 | [3،3،5] | 60 | 30 | 14400 | {5،3،3} / {3،3،5} | ||
| 2 | I 2 ( n ) | Dn 2 | [ n ] | n | n | 2 n |
| { پ } |
در این وبلاگ به ریاضیات و کاربردهای آن و تحقیقات در آنها پرداخته می شود. مطالب در این وبلاگ ترجمه سطحی و اولیه است و کامل نیست.در صورتی سوال یا نظری در زمینه ریاضیات دارید مطرح نمایید .در صورت امکان به آن می پردازم. من دوست دارم برای یافتن پاسخ به سوالات و حل پروژه های علمی با دیگران همکاری نمایم.در صورتی که شما هم بامن هم عقیده هستید با من تماس بگیرید.