توسط علی رضا نقش نیلچی
| شنبه بیستم شهریور ۱۴۰۰ | 8:56
فهرست [ ویرایش ]
توجه : مناطق غیر مستقل به صورت کج .
| کشور | کتاب واقعی جهان [2] | موسسه منابع جهانی [1] | مساحت زمین کیلومتر 2 ( TWF ) [3] | نسبت ساحل/مساحت (متر/کیلومتر 2 ) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| رتبه | کیلومتر | رتبه | کیلومتر | ( TWF ) | (WRI) | ||
| جهان [توجه 2] | - | 356،000 | - | 1،634،701 | 148،940،000 | 2.39 | 11.0 |
| 1 | 202،080 | 1 | 265،523 | 9،093،507 | 22.2 | 29.2 | |
| 2 | 83،281 [4] | 7 | 53،199 | 304،282 | 274 | 175 | |
| 3 | 54،716 | 4 | 95،181 | 1،811،569 | 30.2 | 52.5 | |
| - | 44،087 | 2،166،086 | 20.4 | ||||
| 4 | 37،653 [توجه 4] | 3 | 110،310 | 16،377،742 | 2.30 | 6.74 | |
| 5 | 36،289 | 8 | 33،900 | 298،170 | 122 | 114 | |
| 6 | 29،751 | 12 | 29،020 | 364،485 | 81.6 | 79.6 | |
| 7 | 25،760 | 6 | 66،530 | 7،682،300 | 3.35 | 8.66 | |
| 8 | 19،924 | 2 | 133،312 | 9،147،593 | 2.18 | 14.6 | |
| - | 17،968 | 14،200،000 | 1.27 | ||||
| 9 | 15،134 | 17 | 17،209 | 264،537 | 57.2 | 65.1 | |
| 10 | 14،500 | 11 | 30،017 | 9،326،410 | 1.55 | 3.22 | |
| 11 | 13،676 | 19 | 15،147 | 130،647 | 105 | 116 | |
| 12 | 12،429 | 16 | 19،717 | 241،930 | 51.4 | 81.5 | |
| 13 | 9،330 | 14 | 23،761 | 1،943،945 | 4.80 | 12.2 | |
| 14 | 7600 | 28 | 9،226 | 294،140 | 25.8 | 31.4 | |
| 15 | 7،491 | 9 | 33،379 | 8،358،140 | 0.896 | 3.99 | |
| 16 | 7،314 | 44 | 5،316 | 42،434 | 172 | ||
در این وبلاگ به ریاضیات و کاربردهای آن و تحقیقات در آنها پرداخته می شود. مطالب در این وبلاگ ترجمه سطحی و اولیه است و کامل نیست.در صورتی سوال یا نظری در زمینه ریاضیات دارید مطرح نمایید .در صورت امکان به آن می پردازم. من دوست دارم برای یافتن پاسخ به سوالات و حل پروژه های علمی با دیگران همکاری نمایم.در صورتی که شما هم بامن هم عقیده هستید با من تماس بگیرید.